CEFii : avis, prix et financement CPF en 2026
Par Emilien Potin · Mis à jour le
CEFii propose 7 formations éligibles au CPF dans le catalogue Mon Compte Formation, de 1 769 € à 4 667 € TTC, préparant 2 certifications (RNCP37674, RNCP37873).
Formations CEFii éligibles au CPF
| Formation | Certification | Prix TTC | Durée | À distance |
|---|---|---|---|---|
| CCP1 - Développement Front-End | RNCP37674 | 1 769 € | Durée non communiquée | Oui |
| CCP3 - Déploiement d'applications | RNCP37873 | 2 863 € | Durée non communiquée | Oui |
| CCP2 - Développement Back-End | RNCP37674 | 3 182 € | Durée non communiquée | Oui |
| CCP1 - Développement d'Applications | RNCP37873 | 3 287 € | Durée non communiquée | Oui |
| CCP2 - Conception d'applications | RNCP37873 | 4 051 € | Durée non communiquée | Oui |
| DEVELOPPEMENT WEB ET WEB MOBILE | RNCP37674 | 4 149 € | Durée non communiquée | Oui |
| CONCEPTEUR DEVELOPPEUR D'APPLICATIONS | RNCP37873 | 4 667 € | Durée non communiquée | Oui |
? Donnée non communiquée au catalogue Mon Compte Formation.
Prix publics du catalogue Mon Compte Formation. Une participation forfaitaire de 150 EUR reste à la charge du titulaire du compte, sauf exceptions (demandeurs d'emploi, abondement employeur). Comprendre le financement
Avis vérifiés sur CEFii
Aucun avis vérifié publié pour l'instant. Nous ne publions que des avis d'anciens élèves ayant fourni une preuve d'inscription.