DataSuits : avis, prix et financement CPF en 2026
Par Emilien Potin · Mis à jour le
DataSuits propose 6 formations éligibles au CPF dans le catalogue Mon Compte Formation, de 1 500 € à 3 990 € TTC, préparant 6 certifications (RNCP37827, RNCP41480, RS6601, RS6776, RS7103, RS7205).
Formations DataSuits éligibles au CPF
| Formation | Certification | Prix TTC | Durée | À distance |
|---|---|---|---|---|
| Création de contenus rédactionnels et visuels par l'usage responsable de l'intelligence artificielle générative - RS6776 | RS6776 | 1 500 € | Durée non communiquée | Oui |
| Langage SQL : exploiter une base de données relationnelle | RS7205 | 1 500 € | Durée non communiquée | Oui |
| Power BI - De débutant à expert | RS7103 | 1 500 € | Durée non communiquée | Oui |
| Numériser et optimiser un processus métier avec des outils no-code | RS6601 | 2 490 € | Durée non communiquée | Oui |
| Product Builder No Code & IA | RNCP41480 | 3 390 € | Durée non communiquée | Oui |
| Data Analyst IA | RNCP37827 | 3 990 € | Durée non communiquée | Oui |
? Donnée non communiquée au catalogue Mon Compte Formation.
Prix publics du catalogue Mon Compte Formation. Une participation forfaitaire de 150 EUR reste à la charge du titulaire du compte, sauf exceptions (demandeurs d'emploi, abondement employeur). Comprendre le financement
Avis vérifiés sur DataSuits
Aucun avis vérifié publié pour l'instant. Nous ne publions que des avis d'anciens élèves ayant fourni une preuve d'inscription.