Formation no-code en ligne : comparatif 2026
Créer des applications et automatiser des processus sans écrire de code, avec des outils comme Bubble, Webflow ou Make.
Par Emilien Potin · Mis à jour le
Nous recensons 76 formations no-code éligibles au CPF chez 15 écoles, à partir de 1 200 € TTC, pour un prix médian de 3 600 €.
Toutes les formations no-code éligibles au CPF
| École | Formation | Certification | Prix TTC | Durée | À distance | Fiche de l'école |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contournement | Gerer vos donnees grace aux outils no-code et a l'IA (Focus Airtable) | RS6606 | 1 200 € | 21 h | Oui | Voir la fiche |
| Contournement | Gerer vos donnees grace aux outils no-code et a l'IA (Focus Notion) | RS6606 | 1 450 € | 28 h | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Numériser et optimiser un processus métier avec des outils no-code - Essentiel | RS6601 | 1 490 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Contournement | Parcours Progressif - Creation d'applications internes de A a Z (no-code et IA) | RS6601 | 1 500 € | 21 h | Oui | Voir la fiche |
| Contournement | Parcours Vibe coding : concevez et déployez une application métier (Focus Lovable) | RS6601 | 1 500 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Le Wagon | AI & Data Automation - BC03 - Développement, automatisation et sécurisation de la solution No-Code | RNCP42191 | 1 600 € | 40 h | Oui | Voir la fiche |
| Contournement | Concevoir, exploiter et gouverner une base de données avec Airtable | RS6606 | 1 650 € | 28 h | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Numériser et optimiser un processus métier avec des outils no-code - Plus | RS6601 | 1 690 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Contournement | Concevez et déployez une application métier avec Lovable | RS6601 | 1 700 € | 28 h | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Contournement | Claude Cowork : optimisez, déléguez et pilotez vos processus métier | RS6601 | 1 700 € | 28 h | Oui | Voir la fiche |
| OpenClassrooms | Cadrer une solution No-Code à partir de besoins utilisateurs - Bootcamp - Temps plein (3 mois) - bloc RNCP42073BC01 Product builder no code | RNCP42073 | 1 770 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Numériser et optimiser un processus métier avec des outils no-code - Premium | RS6601 | 1 890 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Le Wagon | AI & Data Automation - (RNCP42191BC03) | RNCP42191 | 1 900 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Le Wagon | AI & DATA AUTOMATION - RNCP42191BC03 | RNCP42191 | 1 900 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Le Wagon | AI & Data Automation - (RNCP42191BC03) | RNCP42191 | 1 900 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Contournement | Parcours "Étendu" - Création d'applications internes de A à Z (Airtable, Make, Zapier, Notion, Gouvernance, Accessibilité) | RS6601 | 1 960 € | 30 h | Oui | Voir la fiche |
| Contournement | Parcours Pratique renforcée - Création d'applications internes de A à Z (Airtable, Make, Zapier, Timetonic, Notion, Chatgpt...) | RS6601 | 1 960 € | 37 h | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Product Builder no code - BC04 Piloter, déployer et pérenniser la solution No-Code - Essentiel | RNCP42191 | 1 990 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Product Builder no code - BC01 Analyser les besoins et cadrer un projet No-Code - Essentiel | RNCP42191 | 1 990 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Product Builder no code - BC03 Développer, automatiser et sécuriser la solution No-Code - Essentiel | RNCP42191 | 1 990 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Product Builder no code - BC02 Concevoir l'expérience utilisateur et l'architecture No-Code - Essentiel | RNCP42191 | 1 990 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Contournement | Methodo, no-code et IA : apprenez à concevoir votre solution métier (Airtable, Make, Zapier, Notion, Chatgpt...) | RS6601 | 2 000 € | 28 h | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Product Builder no code - BC03 Développer, automatiser et sécuriser la solution No-Code - Plus | RNCP42191 | 2 190 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Product Builder no code - BC02 Concevoir l'expérience utilisateur et l'architecture No-Code - Plus | RNCP42191 | 2 190 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Product Builder no code - BC04 Piloter, déployer et pérenniser la solution No-Code - Plus | RNCP42191 | 2 190 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Product Builder no code - BC01 Analyser les besoins et cadrer un projet No-Code - Plus | RNCP42191 | 2 190 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Product Builder no code - BC04 Piloter, déployer et pérenniser la solution No-Code - Premium | RNCP42191 | 2 390 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Product Builder no code - BC03 Développer, automatiser et sécuriser la solution No-Code - Premium | RNCP42191 | 2 390 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Product Builder no code - BC01 Analyser les besoins et cadrer un projet No-Code - Premium | RNCP42191 | 2 390 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Product Builder no code - BC02 Concevoir l'expérience utilisateur et l'architecture No-Code - Premium | RNCP42191 | 2 390 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| DataSuits | Numériser et optimiser un processus métier avec des outils no-code | RS6601 | 2 490 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Le Wagon | Bootcamp Cadrage stratégique d'un produit IA - RNCP42191BC01 | RNCP42191 | 2 500 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Le Wagon | Bootcamp Cadrage stratégique d'un produit IA | RNCP42191 | 2 500 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Uncode School | Uncode School - Gagner en efficacité grâce à l'IA & au no code (BC02) | RNCP42203 | 2 950 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| 26 Academy | Concevoir & construire des applications no code IA-driven - BC07 - certification et tutorat inclus | RNCP41766 | 2 999 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| DataSuits | Product Builder No Code & IA | RNCP41480 | 3 390 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| DataScientest | Liora - DataScientest - Prompt Engineering & GenAI | RNCP40593 | 3 490 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Lion (Join Lion) | Join Lion : CRÉER SES AGENTS IA N8N / CLAUDE : Développer des solutions digitales répondant aux besoins du client grâce aux outils et technologies No Code / RNCP41143BC02 | RNCP41143 | 3 600 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Lion (Join Lion) | Join Lion : Vibe Coding - Développer des solutions digitales répondant aux besoins du client grâce aux outils et technologies no code / RNCP41143BC02 | RNCP41143 | 3 600 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Lion (Join Lion) | Join Maestro Product Builder No Code x IA : Développer des solutions digitales répondant aux besoins du client grâce aux outils et technologies No Code / RNCP41143BC02 | RNCP41143 | 3 900 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Product Builder no code - BC01 Analyser les besoins et cadrer un projet No-Code et BC02 Concevoir l'expérience utilisateur et l'architecture No-Code - Essentiel | RNCP42191 | 3 980 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| École Cube | Gestion de Projet IA Essentiel : Concevoir et piloter un projet de solution No-Code | RNCP39108 | 3 990 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| École Cube | Développement d'applications IA Essentiel : Réaliser le développement technique d'une solution No-Code | RNCP39108 | 3 990 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| École Cube | Gestion de projet IA Avancé : Concevoir et piloter un projet de solution No-Code | RNCP39108 | 3 990 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| École Cube | Automatisations et Agents IA Essentiel : Concevoir, configurer et paramétrer les outils métiers dans le cadre d'un projet de solution No-Code | RNCP39108 | 3 990 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| École Cube | Développement d'applications IA Avancé : Réaliser le développement technique d'une solution No-Code | RNCP39108 | 3 990 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| École Cube | Automatisations et Agents IA Avancé : Concevoir, configurer et paramétrer les outils métiers dans le cadre d'un projet de solution No-Code | RNCP39108 | 3 990 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| 26 Academy | Concevoir & construire des applications no code IA-driven- BC07 - certification et coaching personnalisé inclus | RNCP41766 | 3 999 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Visiplus Academy | Développer et mettre en production une application No-Code | RNCP40672 | 4 080 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Visiplus Academy | Concevoir et automatiser un projet No-Code avec des Agents IA | RNCP40672 | 4 080 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Uncode School | Uncode School - Devenir Product builder no code & IA | RNCP42203 | 4 100 € à 4 500 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Product Builder no code - BC01 Analyser les besoins et cadrer un projet No-Code et BC02 Concevoir l'expérience utilisateur et l'architecture No-Code - Plus | RNCP42191 | 4 180 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Le Wagon | Conception, développement et lancement d'un produit IA No-Code | RNCP42191 | 4 300 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| OpenClassrooms | Chef de projet no code et IA - Temps plein (9 mois) - titre RNCP42073 Product builder no code | RNCP42073 | 4 320 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Product Builder no code - BC01 Analyser les besoins et cadrer un projet No-Code et BC02 Concevoir l'expérience utilisateur et l'architecture No-Code - Premium | RNCP42191 | 4 390 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Le Wagon | Conception, développement et lancement d'un produit IA No-Code - RNCP42191BC02 à BC04 | RNCP42191 | 4 400 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| École Cube | Automatisations et Agents IA Pack intégral : Concevoir, configurer et paramétrer les outils métiers dans le cadre d'un projet de solution No-Code | RNCP39108 | 4 990 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| École Cube | Développement d'applications IA Intégral : Réaliser le développement technique d'une solution No-Code | RNCP39108 | 4 990 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| École Cube | Gestion de projet IA Pack intégral : Concevoir et piloter un projet de solution No-Code | RNCP39108 | 4 990 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| 26 Academy | Product builder no code | RNCP41766 | 4 999 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| DataScientest | Liora - SAP No-code & IA | RNCP40593 | 5 000 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| La Capsule | PRODUCT BUILDER NO CODE | RNCP41480 | 5 000 € à 6 500 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Studi | Bachelor AI Product Builder - Essentiel | RNCP42191 | 5 390 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Lion (Join Lion) | PRODUCT MANAGER : RNCP41143BC01 "Cadrer des projets de dévelopement de solution digitale no-code à l'appui d'une stratégie produit adapté" | RNCP41143 | 5 500 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Bachelor AI Product Builder - Plus | RNCP42191 | 5 890 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Studi | Bachelor AI Product Builder - Premium | RNCP42191 | 6 190 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Le Wagon | Bootcamp AI Product Manager | RNCP42191 | 6 800 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| DataBird | DATABIRD - Développer un produit numérique avec des outils no-code | RNCP41480 | 6 890 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Lion (Join Lion) | Product Manager / Product Builder - Concepteur de solution No Code RNCP41143 | RNCP41143 | 6 900 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Le Wagon | AI Product Manager - Product Builder No-Code - RNCP 42191 | RNCP42191 | 6 900 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| École Cube | Bootcamp Product Builder (RNCP39108 - Product Builder no code) | RNCP39108 | 6 990 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| DataScientest | Liora - DataScientest - Product Builder no-code | RNCP40593 | 7 990 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| OpenClassrooms | Chef de projet no code et IA - Temps partiel (18 mois) - titre RNCP42073 Product builder no code | RNCP42073 | 8 640 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| École Hexagone | Expert No Code & IA générative | RNCP41889 | 8 900 € | 595 h | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| LiveCampus | Expert en transformation digitale et technologique No-code | RNCP39762 | 8 990 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Visiplus Academy | Bachelor No-Code et Automatisation IA | RNCP40672 | 9 600 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
? Donnée non communiquée au catalogue Mon Compte Formation.
Prix publics du catalogue Mon Compte Formation. Une participation forfaitaire de 150 EUR reste à la charge du titulaire du compte, sauf exceptions (demandeurs d'emploi, abondement employeur). Comprendre le financement
Certifications reconnues
Product builder no-code
Expert en transformation digitale et technologique no-code
Product builder no-code
Product builder no code
Product builder no code
Concepteur de solutions no code
Product builder no-code
Expert en transformation digitale et technologique no code
Product builder no-code
Product builder no code
Product builder no code
Expert en stratégie et solutions no code/low code
Product builder no code
Product builder no code
Product builder no code
Product builder no code
Numériser et optimiser un processus métier avec des outils no-code
Organiser et exploiter des données métier avec des outils no-code
Questions fréquentes
Les réponses courtes aux questions les plus posées.
Une formation éligible au CPF est-elle gratuite ?
Non. Une participation forfaitaire reste à la charge du titulaire du compte, sauf exceptions comme les demandeurs d'emploi. Le solde éventuel peut être complété par l'employeur ou France Travail.
Comment vérifier qu'une formation est certifiante ?
Cherchez son code RNCP ou RS sur le site de France Compétences : vous y trouverez le niveau, le certificateur et la date de fin de validité.