Data analyst (RNCP37837) : organismes, prix et financement
Par Emilien Potin · Mis à jour le
La certification Data analyst (niveau BAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)) est préparée par 1 des écoles suivies sur ce site, pour un prix public de 1 650 € à 13 200 € TTC. Le même titre officiel peut donc coûter très différemment selon l'organisme.
- Code
- RNCP37837
- Niveau
- BAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
Organismes qui préparent cette certification
| École | Formation | Certification | Prix TTC | Durée | À distance | Fiche de l'école |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenClassrooms | Bootcamp - Bases de données et requêtes SQL- Temps plein (3 mois) - titre RNCP37837 (Bloc RNCP37837BC01) (Data analyst) | RNCP37837 | 1 650 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| OpenClassrooms | Bootcamp - Data Visualisation avec Tableau ou Power BI- Temps plein (3 mois) - titre RNCP37837 (Bloc RNCP37837BC03) (Data analyst) | RNCP37837 | 1 770 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| OpenClassrooms | Bootcamp - Initiation au machine learning- Temps plein (3 mois) - titre RNCP37837 (Bloc RNCP37837BC05) (Data analyst) | RNCP37837 | 1 770 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| OpenClassrooms | Bootcamp Nettoyage et Analyse de données avec R ou Python- Temps plein (3 mois) - titre RNCP37837 (Bloc RNCP37837BC02) (Data analyst) | RNCP37837 | 1 770 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| OpenClassrooms | Supply Chain Analyst- Temps plein (9 mois) - titre RNCP37837 (Data analyst) | RNCP37837 | 5 310 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| OpenClassrooms | Business Intelligence Analyst- Temps plein (9 mois) - titre RNCP37837 (Data analyst) | RNCP37837 | 6 480 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| OpenClassrooms | Data Analyst- Temps plein (12 mois) - titre RNCP37837 (Data analyst) | RNCP37837 | 6 600 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| OpenClassrooms | Supply Chain Analyst- Temps partiel (18 mois) - titre RNCP37837 (Data analyst) | RNCP37837 | 10 620 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| OpenClassrooms | Business Intelligence Analyst- Temps partiel (18 mois) - titre RNCP37837 (Data analyst) | RNCP37837 | 12 960 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| OpenClassrooms | Data Analyst- Temps partiel (24 mois) - titre RNCP37837 (Data analyst) | RNCP37837 | 13 200 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
? Donnée non communiquée au catalogue Mon Compte Formation.
Prix publics du catalogue Mon Compte Formation. Une participation forfaitaire de 150 EUR reste à la charge du titulaire du compte, sauf exceptions (demandeurs d'emploi, abondement employeur). Comprendre le financement