Architecte en intelligence artificielle (RNCP41993) : organismes, prix et financement
Par Emilien Potin · Mis à jour le
La certification Architecte en intelligence artificielle (niveau BAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)) est préparée par 2 des écoles suivies sur ce site, pour un prix public de 3 300 € à 13 000 € TTC. Le même titre officiel peut donc coûter très différemment selon l'organisme.
- Code
- RNCP41993
- Niveau
- BAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
Organismes qui préparent cette certification
| École | Formation | Certification | Prix TTC | Durée | À distance | Fiche de l'école |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia Cybersecurity School | Data Engineer spécialisé en Cybersécurité & IA | RNCP41993 | 3 300 € | Durée non communiquée | Oui | Voir la fiche |
| Jedha | Lead Data - BC01 - Concevoir et piloter la gouvernance des données et des systèmes d'IA | RNCP41993 | 4 300 € | 150 h | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Jedha | LEAD IA - BC01 &BC04 - Gouvernance, industrialisation et déploiement de solutions d'IA | RNCP41993 | 4 300 € | 150 h | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Jedha | Cloud DevOps - BC02 - Concevoir et déployer des architecture de données | RNCP41993 | 4 300 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Jedha | Cloud DevOps & Essentials Cyber - BC02 - Concevoir et déployer des architecture de données | RNCP41993 | 5 300 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Jedha | Cloud DevOps & Lead Cyber - BC02 Concevoir et déployer l'infrastructure de données et de calcul pour l'IA | RNCP41993 | 7 300 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Jedha | Fullstack Data - BC03 - Concevoir et mettre en oeuvre des pipelines de données (pour l'IA) | RNCP41993 | 7 800 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Jedha | Fullstack IA - BC02 & BC03 - Mettre en oeuvre des pipelines de données et déployer des architecture de données | RNCP41993 | 7 800 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Jedha | Fullstack Track IA - BC02 & BC03 - Mettre en oeuvre des pipelines de données et déployer l'infrastructure de données et de calcul pour l'IA | RNCP41993 | 8 800 € | 525 h | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Jedha | Fullstack Track Data - BC03 - Concevoir et mettre en oeuvre des pipelines de données (pour l'IA) | RNCP41993 | 8 800 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Jedha | Fullstack & Lead Data - BC01 & BC03 - Concevoir des pipelines de données et piloter la gouvernance | RNCP41993 | 10 800 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Jedha | Fullstack et Lead IA - Architecte en Intelligence Artificielle | RNCP41993 | 11 000 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Jedha | Lead Track Data - BC01 & BC03 - Concevoir des pipelines de données et piloter la gouvernance | RNCP41993 | 11 800 € | 675 h | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Jedha | Lead Track IA - Architecte en intelligence artificielle | RNCP41993 | 12 000 € | 675 h | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
| Jedha | Lead Track IA & GenAI - Architecte en intelligence artificielle | RNCP41993 | 13 000 € | Durée non communiquée | Session à distance non précisée | Voir la fiche |
? Donnée non communiquée au catalogue Mon Compte Formation.
Prix publics du catalogue Mon Compte Formation. Une participation forfaitaire de 150 EUR reste à la charge du titulaire du compte, sauf exceptions (demandeurs d'emploi, abondement employeur). Comprendre le financement